제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Plant
인증: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
모델 번호: LDZ-PL40042
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1kgs/협상 할
가격: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
포장 세부 사항: 카톤 드럼 포장 : 5kgs/드럼, 4 개의 드럼/카르톤, 20kgs/카톤 (41*28*33.5cm); 철 드럼 포장 : 25 kg/드럼 (d : 30cm, h : 45cm) (0
배달 시간: 시험 명령을위한 3-5 근무일; OEM 주문의 경우 5-10 근무일
지불 조건: L/C,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
공급 능력: 하루에 2000 킬로그램/킬로그램
등급: |
ISO 등급 |
안전 기능: |
무연한 심지, 무독성 성분 |
화상 시간: |
최대 60 시간 |
색상: |
연한 노란색 |
색상: |
천연 흰색 또는 색상 |
용해도: |
기름/ 수용성 |
유형: |
합성 풍미 및 향수 |
견본: |
자유롭게 제공합니다 |
다른 이름: |
블랙 로즈 향 에센스 오일 |
어플리케이션: |
양초 |
향기 유형: |
과일, 꽃, 나무, 우디, 매운, 신선한 |
등급: |
ISO 등급 |
안전 기능: |
무연한 심지, 무독성 성분 |
화상 시간: |
최대 60 시간 |
색상: |
연한 노란색 |
색상: |
천연 흰색 또는 색상 |
용해도: |
기름/ 수용성 |
유형: |
합성 풍미 및 향수 |
견본: |
자유롭게 제공합니다 |
다른 이름: |
블랙 로즈 향 에센스 오일 |
어플리케이션: |
양초 |
향기 유형: |
과일, 꽃, 나무, 우디, 매운, 신선한 |
| 주요 내용 | 향기 구조는 일반적으로 밝은, 신선한 톱 노트와 함께 활기찬 블랙 베어 (또는 캐시스) 로 펼쳐집니다.비둘기 잎의 가벼운 젖맛 향과 감자 또는 갈바누움의 터치. |
|---|---|
| 중음 | 심장 메모는 성숙한 무화과의 크림성, 햇볕에 따뜻하게 된 과일을 중심으로 주요 몸을 보여줍니다.종종 코코넛과 같은 부드러운 꽃이나 맛있는 요소와 혼합됩니다.오리스나 마른 과일은 깊고 달콤한 맛을 줍니다. |
| 기본 참고 | 정교한 앵커는 일반적으로 나무 모양과 따뜻한 베이스 노트 (Base Notes) 로 제공된다. 일반적인 구성 요소는 신장 나무, 크림성 산달우드, 깊은 양갈색 또는 톤카 콩 (tonka bean) 이다.이 요소들은 장수성과 우아한, 편안한 기초가 과일의 메모가 너무 단순하거나 일시적으로되는 것을 방지합니다. |
| 향수 프로파일 | 오렌지 블라소스 에센스 |
|---|---|
| 외모 | 맑고 희한 노란색 액체 |
| 상대적 밀도 | ≈0.920~1.050g/cm3 @ 25°C |
| 굴절 지수 | 1.4500 - 1.5100 @ 20°C |
| 플래시 포인트 | > 80°C ~ (> 176°F) |
| 재료 | 자연 및 합성 향수 화합물 |
| 휘발성 유기 화합물 (VOC) 함량 | < 1% - 캘리포니아 공기 자원 위원회 (CARB) 와 같은 규제 기준을 충족하는 환경 친화적 수제품 |
| 권장 복용량 | 특정 백스 종류에 따라 무게 6~10% |
| 열 확산 성능 | 아주 좋습니다. 20~30 평방 미터의 공간을 3-5분 안에 채울 수 있습니다. |
| 추운 던지기 | 우수한 - 불태우지 않은 상태에서도 눈에 띄는 향기가 있습니다. |
| 뜨거운 던지기 | 우수한 - 향이 불타는 동안 강하고 안정적입니다. |
| Wax 호환성 | 우수한 - 소야 موم, 꿀벌 موم, 코코넛 موم, 파라핀 موم 및 혼합물을 포함하여 다양한 일반적인 موم과 원활하게 혼합되며, موم 구조 또는 연소 성능에 영향을 미치지 않습니다. |
| 용해성 | 에탄올과 프로필렌 글리콜에 쉽게 녹아 함으로써 수식에 균일하게 분산됩니다. |
| 호환성 | 대부분의 애니온, 비아니온 및 zwitterionic 서프랙티언트와 호환됩니다. |
| 유효기간 | 차갑고 어두운 곳에 보관, 유효기간 24개월 |
| 표준 (IFRA 준수) | 국제 향수 및 향수 협회 (IFRA) 표준을 준수하고 가정 환경에서 안전성을 보장하기 위해 피부 자극 테스트를 통과했습니다. |
| 패키지 종류 | QTY | 사양 | 부피 |
|---|---|---|---|
| 플라스틱 병 | 5kg | L41*W28*H33.5cm 5kg*4 병 | 0.038cbm |
| 금속 배럴 | 25kg | D30*H45cm | 0.032cbm |
| 제리는 할 수 있어요 | 20~25kg | L29.5*D29.5*H41cm | 0.33cm2 |
Tags: