제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Plant
인증: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
모델 번호: LDZ-PL11601
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1KGS/협상 예정
가격: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
포장 세부 사항: 카톤 드럼 포장 : 5kgs/드럼, 4 드럼/카톤, 20kgs/카톤(41*28*33.5cm), 철 드럼 포장: 25 Kg/드럼(D: 30cm, H: 45cm)(0.032cbm)
배달 시간: 시험 주문의 경우 영업일 기준 3-5일; OEM 주문의 경우 영업일 기준 5-10일
지불 조건: L/C,T/T,웨스턴 유니온,머니그램
공급 능력: 2000 킬로그램/일 킬로그램
장수: |
8시간 이상 |
향 종류: |
오 드 파 룸 |
기회: |
주간, 캐주얼 |
저장: |
시원한 마른 장소 |
다른 이름: |
야스민 향기유 |
제품 유형: |
향수 에센스 액체 오일 |
집중: |
65-95% |
재료: |
에센셜 오일, 알코올, 물 |
향기 강도: |
중간 |
샘플 리드 타임: |
3~5일 |
하트 노트: |
레몬 + 라임 + 자몽 |
기원: |
중국 |
형태: |
농축된 액체 오일 |
장수: |
8시간 이상 |
향 종류: |
오 드 파 룸 |
기회: |
주간, 캐주얼 |
저장: |
시원한 마른 장소 |
다른 이름: |
야스민 향기유 |
제품 유형: |
향수 에센스 액체 오일 |
집중: |
65-95% |
재료: |
에센셜 오일, 알코올, 물 |
향기 강도: |
중간 |
샘플 리드 타임: |
3~5일 |
하트 노트: |
레몬 + 라임 + 자몽 |
기원: |
중국 |
형태: |
농축된 액체 오일 |
| 주요 내용 | 이 향기는 즉시 신선 한 수성 아코르드 로 터져 나며, 해 스프레이 의 脆감 과 분홍색 그레이프프루트 의 밝은 맛 을 결합 한다. 이 깨끗한 개막 은 활기찬 이슬 같은 느낌 을 준다. |
|---|---|
| 중음 | 심장은 섬세하고 편안한 꽃 혼합입니다. 주요 중간 음은 신선하고 공기가 많은 프리시아, 부드러운 데이지, 때로는 침착한 카모밀의 접촉을 포함합니다.냄새의 핵심을 정의하는 부드러운 선명성. |
| 기본 참고 | 이 향기는 깨끗하고 부드럽고 오래 지속되는 기초로 자리잡습니다.우수한 수명을 보장하고 정교한, 신선한 세탁 마감. |
| 제품 이름 | 아쿠아 키스 향수 향유 |
|---|---|
| 향수 프로파일 | 꽃과 과일 향기 |
| 플래시 포인트 | > 93.3°C (> 200°F) |
| 특수 중력 | 00.940에서 0.992 |
| 굴절 지수 | 1.450 대 1470 |
| 외모 | 맑고 약간 황색 액체 |
| 중간 음의 길 | 2~4시간 |
| 기본 참고 장수 | 6-8시간 이상 |
| 권장 사용법 | 미세한 향수 최대 사용: ≈3.5% ~ 25% 최대 비누 사용: ≈2% ~ 5% |
| 용해성 | 이 농축된 기름은 기름 기반의 운반체 (정연유나 향수용 에탄올 등) 에 완전히 분산되도록 설계되었으며 물에 녹지 않습니다. |
| 유효기간 | 12 ~ 24 개월 |
| IFRA 준수 | 국제 안전 표준을 준수합니다. |
| 목욕 및 신체 제품 | 이 기름은 모든 피부 접촉 응용에 탁월합니다. 그것은 프리미엄 콜드 프로세스 및 녹기 & 투어 비누, 몸 씻기, 로션, 및 몸 스프레이를 만드는 데 이상적입니다. 신선한,露香의 향기는 특히 일상 사용용 제품에서 인기가 있습니다., 스파를 연상시키는 깨끗하고 젊어지는 경험을 제공합니다. |
|---|---|
| 가정용 향수 | 높은 불타점으로, 이 기름은 고급 촛불과 Wax Melt과 같은 열에 의존하는 제품에 적합하며, 강력하고 신선한 투어 (취 확산) 를 제공합니다.그것은 또한 Reed Diffusers와 방 Fresheners에서 효과적입니다., 가정 환경 전체에 연속적이고 공기가 있고 깨끗한 향기를 제공합니다. |
| 좋은 향기 | 밀집된 성질 때문에 향수공업에 적합합니다. 향수 알코올이나 운반유로 희석하여복잡한 수류와 부드러운 꽃 음표가 정교한, 매일 착용 할 수있는 향기. |
| 패키지 종류 | QTY | 사양 | 부피 |
|---|---|---|---|
| 플라스틱 병 | 5kg | L41 × W28 × H33.5cm (박스 당 5kg × 4) | 0.038cbm |
| 금속 배럴 | 25kg | D30 × H45cm | 0.032cbm |
| 제리는 할 수 있어요 | 20~25kg | L29.5 × D29.5 × H41cm | 0.33cm2 |
Tags: