제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Plant
인증: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
모델 번호: LDZ-PL10280
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1KGS/협상 예정
가격: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
포장 세부 사항: 카톤 드럼 포장 : 5kgs/드럼, 4 드럼/카톤, 20kgs/카톤(41*28*33.5cm), 철 드럼 포장: 25 Kg/드럼(D: 30cm, H: 45cm)(0.032cbm)
배달 시간: 시험 주문의 경우 영업일 기준 3-5일; OEM 주문의 경우 영업일 기준 5-10일
지불 조건: L/C,T/T,웨스턴 유니온,머니그램
공급 능력: 2000 킬로그램/일 킬로그램
유형: |
합성 향료 및 향료 |
기회: |
주간, 캐주얼 |
형태: |
액체 농축 |
대상 고객: |
성인 |
포장: |
플라스틱 또는 철 배럴 |
실수: |
보통의 |
연령층: |
성인 |
패키지: |
플라스틱 또는 철 배럴 |
목표 성별: |
남여공용 |
향기 가족: |
꽃무늬 |
용해도: |
기름/수용성 |
모습: |
밝은 노란색 |
애플리케이션: |
고급 향수 제조 |
사용 대상: |
향수 만들기를위한 매일 꽃 맛 |
유형: |
합성 향료 및 향료 |
기회: |
주간, 캐주얼 |
형태: |
액체 농축 |
대상 고객: |
성인 |
포장: |
플라스틱 또는 철 배럴 |
실수: |
보통의 |
연령층: |
성인 |
패키지: |
플라스틱 또는 철 배럴 |
목표 성별: |
남여공용 |
향기 가족: |
꽃무늬 |
용해도: |
기름/수용성 |
모습: |
밝은 노란색 |
애플리케이션: |
고급 향수 제조 |
사용 대상: |
향수 만들기를위한 매일 꽃 맛 |
| 주요 내용 | 빛나고 반짝이는 시트루스 아쿠아르트, 이탈리아의 만다린과 달콤한 버가모트가 지배하고 있으며, 소비자의 즉각적인 호소력을 위해 섬세한 녹조 된 붉은 과일 색조로 강조됩니다. |
|---|---|
| 중음 | 다양한 기초에 걸쳐 일관된 꽃을 피우는 것을 보장하기 위해 첨단 향기 화학 물질로 안정화 된 Grasse Rose와 이집트 야스민의 구조화 된 꽃 덩어리 |
| 기본 참고 | 파추리 와 화이트 머스크 로 만든 기초, 깨끗하고 흙처럼 깊어 피부에 탁월한 견고함과 부드러운 건조를 보장 합니다 |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 향수 | 미스 케이디 향수 에센스 기름 |
| 외모 | 투명 또는 황색 액체 |
| 상대적 밀도 | 0.935−0.965g/cm3 @ 25°C |
| 굴절 지수 | 1.485-1.505 |
| 플래시 포인트 | > 95°C (203°F) |
| 복용량 | 에우 드 토일트 (EDT): 8%~15% 에오 드 파룸 (EDP): 12~20% 몸용 로션/크림: 0.5% - 1.5% 머리의 안개 및 스프레이: 1% ~ 3% 럭셔리 바 비누: 2%-4% |
| 분산 능력 | 훌륭한 향기 |
| 오래 지속 되는 향기 | 8~12시간 (파티 스트립 테스트) |
| 용해성 | 에탄올과 기름에 녹는, 물에 녹지 않는 |
| IFRA 준수 | 국제 향수 협회 안전 표준을 준수합니다. |
| 열 저항성 | 100°C에서 안정성, 눈에 띄는 변색이나 냄새 변화 없이 |
| 가벼운 저항성 | 좋은 (장시간 직접 햇빛을 피하십시오) |
| 증발율 | 느린 증발 속도는 더 풍부한 층으로 더 부드러운 향기 진화를 보장합니다. |
| 적용 | 설명 |
|---|---|
| 알코올 향수 | 프랑스 향수공업의 복잡한 프로파일을 제공하는 Eau de Parfum (EDP) 와 Eau de Toilette (EDT) 의 핵심 활성 물질 |
| 화장품 과 피부 관리 | 고품질의 체유, 얼굴 안개, 고급 로션에 사용되며, 정교하고 자극적이지 않은 향이 필요합니다. |
| 머리 관리 | 건조함이나 잔류를 일으키지 않고 머리카락 섬유에 달라붙을 수 있도록 설계된 머리카락 안개와 혈청에 특별한 효과 |
| 직물 및 가정 관리 | 고급 세탁기 또는 직물 컨디셔너에 0.5%-1% 농도로 사용되며 섬유에 고급 부티크 향을 제공합니다. |
| 패키지 종류 | 양 | 사양 | 부피 |
|---|---|---|---|
| 플라스틱 병 | 5kg | L41*W28*H33.5cm (5kg*4 병 당 상자) | 0.038 cbm |
| 금속 배럴 | 25kg | D30*H45cm | 0.032 cbm |
| 제리는 할 수 있어요 | 20~25kg | L29.5*D29.5*H41cm | 0.33 cbm |
Tags: