제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Plant
인증: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
모델 번호: LDZ-PL40327
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1KGS/협상 예정
가격: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
포장 세부 사항: 카톤 드럼 포장 : 5kgs/드럼, 4 드럼/카톤, 20kgs/카톤(41*28*33.5cm), 철 드럼 포장: 25 Kg/드럼(D: 30cm, H: 45cm)(0.032cbm)
배달 시간: 시험 주문의 경우 영업일 기준 3-5일; OEM 주문의 경우 영업일 기준 5-10일
지불 조건: L/C,T/T,웨스턴 유니온,머니그램
공급 능력: 2000 킬로그램/일 킬로그램
| 주요 내용 | 향기는 신선한 맥인토시나 그니 스미스의 향을 연상시키는 맑고 매운 레드 애플 아코르드 (Red Apple accord) 로 시작합니다. |
|---|---|
| 중음 (심) | 촛불 이 완전히 녹아들면서, 캔몬 껍질 과 클로브 벅 이 중심 에 자리 잡습니다. 이 매운 중간 음표 들 은 "토스트 된" 따뜻 함 을 제공 하며, 빵 요리 의 향을 모방 합니다. |
| 기본 참고 | 바닐라 콩 과 브라운 설탕 을 넣은 가늘고 부드러운 토대 는 고착제 로 작용 하며, 날카로운 향신료 를 완전 시키며 불꽃 이 꺼진 후에도 오랫동안 지속 되는 "빵품"의 향기 를 준다. |
| 향수 프로파일 | 사과 대나무 에센스 오일 |
|---|---|
| 외모 | 맑고 희한 노란색 액체 |
| 상대적 밀도 | 0.990~1.030g/cm3 @ 25°C |
| 굴절 지수 | 1.490 - 1.520 @ 20°C |
| 플래시 포인트 | > 93°C (200°F) |
| 재료 | 자연 및 합성 향수 화합물 |
| 플탈레이트 없는 것 | 고급 소매를 위한 현대적인 "깨끗한 향기" 기준을 충족합니다. |
| 적용 | 복용량 |
|---|---|
| 소야 Wax 촛불 | 8% ~ 10% |
| 파라핀 / 믹스 Wax | 6% ~ 8% |
| Reed Diffusers | 15% ~ 25% |
| 방 스프레이 | 1% ~ 5% |
| 비누 (냉면 처리) | 3% ~ 5% |
| 열분산 | 우수한 - 조명 후 3-5 분 내에 20-30 평방 미터를 채우십시오. |
|---|---|
| 열 안정성 | 표준 촛불 붓기 온도 (65°C ~ 80°C) 에서 분해에 저항하도록 설계된 |
| 추운 던지기 | 우수한 - 불태우지 않은 상태에서 눈에 띄는 향기 |
| 뜨거운 던지기 | 우수한 - 강하고 안정적인 향이 연소 중에 퍼집니다. |
| Wax 호환성 | 훌륭 한 것 - 소아 수액, 벌 수액, 코코넛 수액, 파라핀 수액 과 융합 을 원활 하게 한다 |
| 용해성 | 100% 기름 용해성; 촛불 표면에 땀이나 기름이 쌓이는 것을 방지합니다. |
| 유효기간 | 24개월, 시원하고 어두운 곳에 보관하면 |
| IFRA 준수 | IFRA 표준을 준수하고 피부 자극 테스트를 통과했습니다. |
애플 시네몬 에센스의 적용은 프리미엄 홈 향수 및 계절 선물 시장에 중점을두고 있으며, 특히 "편의" 및 "음식" 향수에 대한 소비자 수요를 대상으로합니다.향기 촛불 생산, 가을 및 휴일 컬렉션에 대한 산업 표준입니다. 그것은 컨테이너 촛불, 기둥, 그리고 موم 녹는 적용됩니다.그것은 특히 소아와 식물 수액 혼합물에 효과적입니다., 일반적으로 "실 채우기" 뜨거운 던지는 것을 달성하기 위해 더 공격적인 향이 필요합니다.
전통적인 양초 제품 외에도 이 향유는 짚 디퓨저와 향수 가루와 같은 수동 디퓨전 시스템에서 광범위한 응용을 찾습니다.무거운 분자 구조가 느린인체 관리 및 비누 제조 부문에서는 가을 테마 액체 비누 및 "조금 및 투여" 기반에 사용됩니다.그 특수한 구성이 시각적으로 안정적으로 설계되었습니다.· 완제품에 따뜻하고 코끼리 같은 색조를 줄 수 있지만 다른 향신료 기름에서 흔히 볼 수 있는 심각한 "바닐린 갈색"을 피합니다.대형 생산 대량에 걸쳐 전문적인 수준의 미적 일관성을 허용합니다..
| 패키지 종류 | QTY | 사양 | 부피 |
|---|---|---|---|
| 플라스틱 병 | 5kg | L41*W28*H33.5cm 5kg*4 병 | 0.038cbm |
| 금속 배럴 | 25kg | D30*H45cm | 0.032cbm |
| 제리는 할 수 있어요 | 20~25kg | L29.5*D29.5*H41cm | 0.33cm2 |
Tags: