제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Plant
인증: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
모델 번호: LDZ-PL40167
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1KGS/협상 예정
가격: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
포장 세부 사항: 카톤 드럼 포장 : 5kgs/드럼, 4 드럼/카톤, 20kgs/카톤(41*28*33.5cm), 철 드럼 포장: 25 Kg/드럼(D: 30cm, H: 45cm)(0.032cbm)
배달 시간: 시험 주문의 경우 영업일 기준 3-5일; OEM 주문의 경우 영업일 기준 5-10일
지불 조건: L/C,T/T,웨스턴 유니온,머니그램
공급 능력: 2000 킬로그램/일 킬로그램
상대 밀도: |
25°C에서 0.985~1.035g/cm³ |
굴절률: |
1.490 - 1.530 @ 20°C |
인화점: |
>93°C(200°F) |
권장 복용량: |
대두 및 천연 왁스의 경우 8% - 10%, 파라핀 및 혼합 왁스의 경우 6% - 8% |
열 안정성: |
65°C - 80°C에서 성능 저하 방지 |
유통기한: |
24개월 |
상대 밀도: |
25°C에서 0.985~1.035g/cm³ |
굴절률: |
1.490 - 1.530 @ 20°C |
인화점: |
>93°C(200°F) |
권장 복용량: |
대두 및 천연 왁스의 경우 8% - 10%, 파라핀 및 혼합 왁스의 경우 6% - 8% |
열 안정성: |
65°C - 80°C에서 성능 저하 방지 |
유통기한: |
24개월 |
| 주요 내용 | 꽃과 과일의 향기가 멋지게 들어오고 있습니다. 맑고 깨끗한 향기를 제공합니다.즉각적으로 관심을 끌 수 있는 에테리얼한 신선함. |
|---|---|
| 중음 (심) | 심장은 쇠퇴하는 "붉은 꽃다발"입니다. 그것은 모로코의 오렌지 꽃, 야스민, 그리고 붉은 장미에 의해 지배됩니다. 이 중간 층은 푸르고 모공입니다.향기를 정의하는 "클래식" 체계를 제공. |
| 기본 참고 | 건조한 상태는 깊고 따뜻하고 고집이 강합니다. 오크모스, 꿀, 산달우드의 혼합물이 樹脂의 기반을 만들어촛불이 꺼진 후에도. |
| 향수 프로파일 | 레드 도어 향수 기름 |
|---|---|
| 외모 | 맑고 희한 노란색 액체 |
| 상대적 밀도 | 0.985 ~ 1.035g/cm3 @ 25°C |
| 굴절 지수 | 1.490 - 1.530 @ 20°C |
| 플래시 포인트 | > 93°C (200°F) |
| 재료 | 자연 및 합성 향수 화합물 |
| 플탈레이트 없는 것 | 고급 소매를 위한 현대적인 "깨끗한 향기" 기준을 충족합니다. |
| 적용 | 복용량 |
|---|---|
| 소야 와 자연 수액 | 8% - 10% ("럭셔리" 향수 밀도를 위해 가장 좋습니다) |
| 파라핀 및 혼합된 바늘 | 6% ~ 8% (열방에 매우 효율적입니다) |
| 핫 프로세스 통합 | 가장 좋은 결과 를 얻기 위해, 180°F - 185°F (82°C - 85°C) 에서 녹은 수액 에 기름 을 첨가 한다 |
| 치유 의 시간 | 이 복잡한 "Grand Floral" 프로파일은 꿀과 산달우드 베이스 음표가 양초 행렬 내에서 완전히 성숙하도록 허용하는 7 ~ 14 일 치료 기간에서 크게 이익을 얻습니다. |
| 비누 (냉면 처리) | 3% ~ 5% |
| 열분산 | 우수한 - 조명 후 3-5 분 내에 20-30 평방 미터를 채우십시오. |
|---|---|
| 열 안정성 | 표준 촛불 붓기 온도 (65°C ~ 80°C) 에서 분해에 저항하도록 설계된 |
| 추운 던지기 | 우수한 - 불태우지 않은 상태에서 눈에 띄는 향기 |
| 뜨거운 던지기 | 우수한 - 강하고 안정적인 향이 연소 중에 퍼집니다. |
| Wax 호환성 | 훌륭 한 것 - 소아 수액, 벌 수액, 코코넛 수액, 파라핀 수액 과 융합 을 원활 하게 한다 |
| 용해성 | 100% 기름 용해성; 촛불 표면에 땀이나 기름이 쌓이는 것을 방지합니다. |
| 유효기간 | 24개월, 시원하고 어두운 곳에 보관하면 |
| IFRA 준수 | IFRA 표준을 준수하고 피부 자극 테스트를 통과했습니다. |
| 패키지 종류 | QTY | 사양 | 부피 |
|---|---|---|---|
| 플라스틱 병 | 5kg | L41*W28*H33.5cm 5kg*4 병 | 0.038cbm |
| 금속 배럴 | 25kg | D30*H45cm | 0.032cbm |
| 제리는 할 수 있어요 | 20~25kg | L29.5*D29.5*H41cm | 0.33cm2 |
Tags: